http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1641078.html
山下智久「充実した年」主演&助演賞で史上初の2冠
[2016年5月3日5時46分]
「第19回日刊スポーツ・ドラマグランプリ」で、山下智久(31)が初の2冠を達成した。TBS系「アルジャーノンに花束を」で主演男優賞、フジテレビ系「5→9~私に恋したお坊さん~」で助演男優賞をダブル受賞した。充実の1年を振り返った。
ドラマグランプリ史上初のダブル受賞。山下は「こんなにうれしいことはないです!」と喜んだ。
演技ずくめの1年だった。両ドラマの合間に公開中の映画「テラフォーマーズ」の撮影があった。「去年はずっと撮影してました。役の落差もすごく、大変でした。葛藤もありましたが充実した年でした」。
http://www.nikkansports.com/entertainment/award/ns-dramagp/
http://www.nikkansports.com/entertainment/award/ns-dramagp/19/ns-dgp-result_final.html
2015年度ドラマGP年間大賞発表
2015年度「第19回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の結果を発表!
各部門とも春、夏、秋、冬の各クールの投票での上位5位を候補として、3月24~4月1日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」、スマホサイト「エンタメ・プレミアム」、携帯サイト「ニッカン芸能!」、宅配読者サービス「ニッカンポイントクラブ」などで投票を実施した。
有効票は2254票。投票内訳は、性別は男性が716票、女性が1538票。年代別では10代以下が32票、20代が58票、30代が204票、40代が748票、50代が869票、60代以上が343票だった。
主演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||
| 1 | 山下智久 | アルジャーノンに花束を | TBS | 654 | 618 | 36 | 21 | 20 | 70 | 219 | 279 | 45 |
| 2 | 亀梨和也 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 281 | 255 | 26 | 5 | 21 | 33 | 86 | 105 | 31 |
| 3 | 木村拓哉 | アイムホーム | テレビ朝日 | 272 | 256 | 16 | 2 | 3 | 23 | 42 | 118 | 84 |
| 4 | 草なぎ剛 | スペシャリスト | テレビ朝日 | 219 | 190 | 29 | 0 | 3 | 18 | 71 | 97 | 30 |
| 5 | 阿部寛 | 下町ロケット | TBS | 213 | 29 | 184 | 0 | 2 | 9 | 86 | 77 | 39 |
| 6 | 玉木宏 | あさが来た | NHK | 156 | 55 | 101 | 1 | 3 | 9 | 46 | 55 | 42 |
| 7 | 堺雅人 | 真田丸 | NHK | 71 | 13 | 58 | 0 | 0 | 3 | 20 | 25 | 23 |
| 8 | 佐藤健 | 天皇の料理番 | TBS | 64 | 26 | 38 | 0 | 1 | 7 | 23 | 23 | 10 |
| 9 | 長瀬智也 | フラジャイル | フジテレビ | 50 | 17 | 33 | 0 | 2 | 3 | 23 | 15 | 7 |
| 10 | 遠藤憲一 | 民王 | テレビ朝日 | 49 | 12 | 37 | 1 | 0 | 6 | 21 | 11 | 10 |
助演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||
| 1 | 山下智久 | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 657 | 620 | 37 | 22 | 20 | 74 | 222 | 272 | 47 |
| 2 | 西田敏行 | 家族ノカタチ | TBS | 214 | 179 | 35 | 1 | 5 | 21 | 62 | 88 | 37 |
| 3 | 成宮寛貴 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 200 | 180 | 20 | 4 | 17 | 19 | 61 | 77 | 22 |
| 4 | ディーン・フジオカ | あさが来た | NHK | 169 | 91 | 78 | 1 | 2 | 9 | 41 | 66 | 50 |
| 5 | 草刈正雄 | 真田丸 | NHK | 142 | 43 | 99 | 0 | 0 | 9 | 43 | 62 | 28 |
| 6 | 吉川晃司 | 下町ロケット | TBS | 132 | 25 | 107 | 0 | 0 | 5 | 64 | 44 | 19 |
| 7 | 上川隆也 | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 114 | 60 | 54 | 0 | 1 | 4 | 40 | 42 | 27 |
| 8 | 鈴木亮平 | 天皇の料理番 | TBS | 86 | 48 | 38 | 0 | 3 | 12 | 24 | 35 | 12 |
| 9 | 反町隆史 | 相棒14 | テレビ朝日 | 84 | 23 | 61 | 1 | 0 | 8 | 26 | 28 | 21 |
| 10 | 佐々木蔵之介 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 72 | 62 | 10 | 1 | 4 | 12 | 27 | 19 | 9 |
作品賞
| 順 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | ||||
| 1 | アルジャーノンに花束を | TBS | 548 | 517 | 31 | 16 | 20 | 48 | 173 | 253 | 38 |
| 2 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 277 | 255 | 22 | 6 | 22 | 32 | 82 | 105 | 30 |
| 3 | アイムホーム | テレビ朝日 | 263 | 250 | 13 | 2 | 3 | 23 | 38 | 117 | 80 |
| 4 | スペシャリスト | テレビ朝日 | 204 | 184 | 20 | 0 | 3 | 17 | 70 | 87 | 27 |
| 5 | 下町ロケット | TBS | 187 | 28 | 159 | 0 | 0 | 11 | 69 | 72 | 35 |
| 6 | あさが来た | NHK | 179 | 63 | 116 | 1 | 1 | 12 | 50 | 70 | 45 |
| 7 | 5→9~私に恋したお坊さん~ | フジテレビ | 121 | 107 | 14 | 6 | 1 | 24 | 54 | 28 | 8 |
| 8 | 真田丸 | NHK | 75 | 6 | 69 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 21 |
| 9 | 相棒14 | テレビ朝日 | 74 | 10 | 64 | 0 | 1 | 3 | 27 | 20 | 23 |
| 10 | 天皇の料理番 | TBS | 61 | 26 | 35 | 0 | 0 | 7 | 24 | 16 | 14 |
| 作品賞 | 「アルジャーノンに花束を」TBS(主演:山下智久) |
|---|---|
| 主演男優賞 | 山下智久「アルジャーノンに花束を」 |
| 主演女優賞 | |
| 助演男優賞 | 山下智久「5→9〜私に恋したお坊さん〜」 |
| 助演女優賞 | 栗山千明「アルジャーノンに花束を」 |
*====*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*
2015春投票結果
「アルジャーノンに花束を」が4冠/日刊スポーツドラマGP春
2015年度「第19回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の春ドラマ選考で「アルジャーノンに花束を」(TBS系)が4冠を達成した。作品のほか主演男優で山下智久、助演男優で窪田正孝、助演女優で栗山千明が1位だった。主演女優は「マザー・ゲーム-彼女たちの階級-」の木村文乃がトップだった。
投票は6月18〜25日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」、スマホサイト「エンタメ・プレミアム」、携帯サイト「ニッカン芸能!」、宅配読者サービス「ニッカンポイントクラブ」などで実施、有効票計2414。各部門上位5位までが、来年3月に実施予定の年間決選にノミネートされる。
作品賞
| 順 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジャーノンに花束を | TBS | 695 |
| 2 | アイムホーム | テレビ朝日 | 455 |
| 3 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 322 |
| 4 | 天皇の料理番 | TBS | 198 |
| 5 | まれ | NHK | 107 |
主演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下智久 | アルジャーノンに花束を | TBS | 733 |
| 2 | 木村拓哉 | アイムホーム | テレビ朝日 | 517 |
| 3 | 相葉雅紀 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 323 |
| 4 | 佐藤健 | 天皇の料理番 | TBS | 227 |
| 5 | 堺雅人 | Dr.倫太郎 | 日本テレビ | 125 |
主演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村文乃 | マザー・ゲーム-彼女たちの階級- | TBS | 642 |
| 2 | 土屋太鳳 | まれ | NHK | 297 |
| 3 | 多部未華子 | ドS刑事 | 日本テレビ | 280 |
| 4 | 井上真央 | 花燃ゆ | NHK | 277 |
| 5 | 大島優子 | ヤメゴク-ヤクザやめて頂きます- | TBS | 272 |
助演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 窪田正孝 | アルジャーノンに花束を | TBS | 387 |
| 2 | 石丸幹二 | アルジャーノンに花束を | TBS | 191 |
| 3 | 寺尾聰 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 178 |
| 4 | 大泉洋 | まれ | NHK | 173 |
| 5 | 鈴木亮平 | 天皇の料理番 | TBS | 155 |
助演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗山千明 | アルジャーノンに花束を | TBS | 575 |
| 2 | 上戸彩 | アイムホーム | テレビ朝日 | 385 |
| 3 | 沢尻エリカ | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 142 |
| 4 | 黒木華 | 天皇の料理番 | TBS | 127 |
| 5 | 有村架純 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 108 |
*====*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*
2015秋投票結果
「5→9~私に恋したお坊さん~」が4冠/ドラマGP秋
2015年度「第19回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の秋ドラマ選考が行われ、フジテレビ系「5→9~私に恋したお坊さん~」が4冠を達成した。作品のほか主演女優で石原さとみ、助演男優で山下智久、助演女優で高梨臨が1位だった。主演男優は「下町ロケット」の阿部寛がトップだった。
投票は12月17~24日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」、スマホサイト「エンタメ・プレミアム」、携帯サイト「ニッカン芸能!」、宅配読者サービス「ニッカンポイントクラブ」などで実施、有効票計1975。各部門上位5位までが、3月に実施予定の年間決選にノミネートされる。
作品賞
| 順 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 640 |
| 2 | 下町ロケット | TBS | 307 |
| 3 | あさが来た | NHK | 201 |
| 4 | サイレーン 刑事×彼女×完全悪女 | フジテレビ | 95 |
| 5 | 相棒14 | テレビ朝日 | 91 |
主演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部寛 | 下町ロケット | TBS | 467 |
| 2 | 綾野剛 | コウノドリ | TBS | 255 |
| 3 | 玉木宏 | あさが来た | NHK | 251 |
| 4 | 上川隆也 | エンジェル・ハート | 日本テレビ | 138 |
| 4 | 松坂桃李 | サイレーン 刑事×彼女×完全悪女 | フジテレビ | 138 |
主演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原さとみ | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 721 |
| 2 | 波瑠 | あさが来た | NHK | 366 |
| 3 | 新垣結衣 | 掟上今日子の備忘録 | 日本テレビ | 275 |
| 4 | 井上真央 | 花燃ゆ | NHK | 172 |
| 5 | 沢口靖子 | 科捜研の女 | テレビ朝日 | 134 |
助演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下智久 | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 649 |
| 2 | 吉川晃司 | 下町ロケット | TBS | 106 |
| 3 | 反町隆史 | 相棒14 | テレビ朝日 | 99 |
| 4 | 大沢たかお | 花燃ゆ | NHK | 97 |
| 5 | 神木隆之介 | サムライせんせい | テレビ朝日 | 82 |
助演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高梨臨 | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 232 |
| 2 | 菜々緒 | サイレーン 刑事×彼女×完全悪女 | フジテレビ | 201 |
| 3 | 友近 | あさが来た | NHK | 159 |
| 4 | 戸田恵子 | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 106 |
| 5 | 加賀まりこ | 5→9〜私に恋したお坊さん〜 | フジテレビ | 89 |
*====*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*
夏投票結果
作品賞
| 順 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 218 |
| 2 | まれ | NHK | 143 |
| 3 | 民王 | テレビ朝日 | 103 |
| 4 | 恋仲 | フジテレビ | 91 |
| 5 | 探偵の探偵 | フジテレビ | 77 |
主演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 窪田正孝 | デスノート | 日本テレビ | 149 |
| 2 | 唐沢寿明 | ナポレオンの村 | TBS | 145 |
| 3 | 遠藤憲一 | 民王 | テレビ朝日 | 134 |
| 4 | 福士蒼汰 | 恋仲 | フジテレビ | 131 |
| 5 | 松山ケンイチ | ど根性ガエル | 日本テレビ | 114 |
主演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杏 | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 319 |
| 2 | 北川景子 | 探偵の探偵 | フジテレビ | 177 |
| 3 | 土屋太鳳 | まれ | NHK | 165 |
| 4 | 井上真央 | 花燃ゆ | NHK | 118 |
| 5 | 西内まりや | ホテルコンシェルジュ | TBS | 74 |
助演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上川隆也 | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 224 |
| 2 | 大泉洋 | まれ | NHK | 153 |
| 3 | 高橋一生 | 民王 | テレビ朝日 | 55 |
| 4 | 山崎賢人 | まれ | NHK | 53 |
| 5 | 山崎賢人 | デスノート | 日本テレビ | 50 |
助演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中裕子 | まれ | NHK | 135 |
| 2 | 常磐貴子 | まれ | NHK | 123 |
| 2 | 満島ひかり | ど根性ガエル | 日本テレビ | 123 |
| 4 | 本田翼 | 恋仲 | フジテレビ | 92 |
| 5 | 麻生久美子 | ナポレオンの村 | TBS | 74 |
冬投票結果
作品賞
| 順 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 503 |
| 2 | ダメな私に恋してください | TBS | 353 |
| 3 | あさが来た | NHK | 299 |
| 4 | スペシャリスト | テレビ朝日 | 223 |
| 5 | 真田丸 | NHK | 156 |
主演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 544 |
| 2 | 玉木宏 | あさが来た | NHK | 373 |
| 3 | 草彅剛 | スペシャリスト | テレビ朝日 | 222 |
| 4 | 長瀬智也 | フラジャイル | フジテレビ | 184 |
| 5 | 堺雅人 | 真田丸 | NHK | 167 |
主演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波瑠 | あさが来た | NHK | 572 |
| 2 | 深田恭子 | ダメな私に恋してください | TBS | 542 |
| 3 | 上野樹里 | 家族ノカタチ | TBS | 166 |
| 4 | 堀北真希 | ヒガンバナ〜警視庁捜査七課〜 | 日本テレビ | 156 |
| 5 | 有村架純 | いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう | フジテレビ | 151 |
助演男優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成宮寛貴 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 351 |
| 2 | ディーン・フジオカ | ダメな私に恋してください | TBS | 305 |
| 3 | ディーン・フジオカ | あさが来た | NHK | 263 |
| 4 | 草刈正雄 | 真田丸 | NHK | 227 |
| 5 | 佐々木蔵之介 | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 122 |
| 5 | 西田敏行 | 家族ノカタチ | TBS | 122 |
助演女優賞
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬すず | 怪盗山猫 | 日本テレビ | 395 |
| 2 | 野波麻帆 | ダメな私に恋してください | TBS | 195 |
| 2 | 南果歩 | スペシャリスト | テレビ朝日 | 181 |
| 4 | 小芝風花 | あさが来た | NHK | 129 |
| 5 | 長沢まさみ | 真田丸 | NHK | 101 |